青龙系列
低温磷酸回收系统
阳极氧化电镀行业酸回收设备化抛产品消耗酸液大约在10%左右,大量的酸液是通过产品带出,酸槽进入洗水槽,由于酸液的粘稠很大,带出的酸液高达90%,造成巨大的磷酸浪费。
通过收集化学抛光槽后面第一道水洗槽酸水,经过系统净化、提纯处理,将比重提升到1.7以上,可以再次使用,降低生产成本,减少污水处理费用。
技术参数
在此如往下划需要在边框滑动
型号 | 青龙-B600 | 青龙-B1000 | 青龙-B2000 | 青龙-B4000 | 青龙-B6000 |
酸处理量 (吨/天) | 0.6T | 1T | 2T | 4T | 6T |
废酸密度下限 | 1.25g/ml | ||||
成品酸密度上限 | 1.7g/ml | ||||
额定功率(kw) | 11 | 15 | 20 | 30 | 46 |
标准制冷剂 | 高温混合冷煤 | ||||
电源 | 380V/50HZ(60HZ) | ||||
冷却方式 | 水冷 | ||||
蒸发温度(℃) | 35°c-75°c | ||||
控制系统 | PLC可编程控制器+触摸屏人机界面 | ||||
外形尺寸 | 1700*1200*2200 | 2350*1650*1920 | 2600*1650*2020 | 3200*2000*2200 | 3400*2000*2250 |
结构形式 | 整装 | ||||
设备重量 | 1.3T | 1.6T | 1.8T | 2T | 3T |
如有变化,按实际为准。 |
应用领域
减少了酸、除磷剂、片碱、石灰及人工成本,减少了污泥的产生。