玄武系列
低温蒸发器
裕佳环保生产的废水低温蒸发器广泛应用于各行各业的污水减量减排及净水回用。
其工作原理是在一个设定的真空状态下通过热泵的能量来实现对水的蒸发处理。
该处理方式流程短,能耗低,无耗材,易安装,易操作,设备可实现自动运行,远程监控。设备投资少,占地面积小,是解决废水排放的最佳选择之一。该设备不同于传统的污水处理系统,其利用热泵技术的空气能提供蒸发所需的能量,最大程度的实现节能目的。
Technical Parameter
To swipe down here, slide on the border
型号 | 日处理量 | 最大功率 | 浓缩率 | 吨能耗 (KW/T) | 重量(KG) | 电源 | 外形尺寸 |
| 玄武-A300 | 300L | 3KW | 水浓性废水,含油性废水 80-95% (最终以现场实时水质为准) | 110-160 | 600 | 380V 50Hz | 1700*1000*1750 |
| 玄武-A500 | 500L | 3.8KW | 800 | 1700*1000*1750 | |||
| 玄武-A1000 | 1000L | 7.5KW | 1000 | 2030*1300*2000 | |||
| 玄武-A2000 | 2000L | 13.5KW | 2210 | 2490*1450*2100 | |||
| 玄武-A3000 | 3000L | 21.5W | 2718 | 2790*1650*2170 | |||
| 玄武-A4000 | 4000L | 27KW | 3100 | 2890*1700*2350 | |||
| 玄武-A5000 | 5000L | 42KW | 3500 | 3620*2000*2500 | |||
| 玄武-A6000 | 6000L | 48KW | 4000 | 3620*2000*2500 | |||
| 玄武-A8000 | 8000L | 60KW | 5500 | 4330*2600*3100 | |||
| 玄武-A10T | 10T | 75KW | 6500 | 5110*2400*3200 | |||
| 玄武-A12T | 12T | 80KW | 6800 | 5110*2400*3350 | |||
| 玄武-A15T | 15T | 95KW | 7500 | 5110*2400*3200 | |||
| 玄武-A20T | 20T | 126KW | 8500 | 5980*2700*3700 | |||
| 玄武-A25T | 25T | 155KW | 9500 | 6300*3000*3800 | |||
| 玄武-A30T | 30T | 180KW | 10500 | 7000*3100*4000 |
注:10T以上可为客户量身定做。

Process flow

Structural Principles
1.裕佳环保废水低温蒸发器是一种利用热泵技术的真空蒸发器,全自动连续运行,特别适用于水溶性废水处理。蒸发温度28-37℃,蒸发能耗低,效率高,智能化的设备。再生水可回用,直排须加膜工艺过滤。
2.负压全封闭工作状态,保证无气体外泄。
3.蒸发前无需絮凝,蒸发后无需生化,废水处理工艺简单。
4.真空度保持约-95kpa左右,蒸发温度保持在28-37℃。
5.能源为空气能加热。
6.裕佳环保设计真空罐结构,不会产生泡沫叠加影响系统运行,低温热泵技术源于工业空调原理,技术成熟,核心配件均为国外指定采购,设备稳定性强,维修费用极低。





